Технические характеристики | ||
---|---|---|
Номинальное давление РП, МПа | от 1,6 | до 25,0 |
Диаметр условного прохода Dy, мм | от 40 | до 100 |
Материал корпуса | Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т | |
Присоединение | межфланцевое | |
Тип исполнения затвора | Тарельчатый пружинный | |
Материал запорного элемента | 12Х18Н10Т | |
Монтажное положение | Любое | |
Изготовлено в соответствии | ГОСТ 13252-91 | |
По согласованию с заказчиком, корпус может быть изготовлен из Стали 45, 40Х, 20Х13, 14Х17Н2, AISI 304, AISI 316, AISI 321 |