Технические характеристики | ||
---|---|---|
Номинальное давление РП, МПа | от 1,6 | до 42,0 |
Диаметр условного прохода Dy, мм | от 6 | до 200 |
Материал корпуса | Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т | |
Присоединение | муфтовое,цапковое,ниппельное,приварное,фланцевое. | |
Уплотнение затворного узла | Фторопласт или его компощиции | |
Тип исполнения | Полнопроходной | |
Управление | Ручное | |
Изготовлено в соответствии | ТУ 3742-005-79641771-2010 | |
По согласованию с заказчиком, корпус может быть изготовлен из Стали 45, 40Х, 20Х13, 14Х17Н2, AISI 304, AISI 316, AISI 321 |